最近やたら4連自傷を引くので、気になって過去に経験した運負け(小さな声)パターンを確率順にまとめてみた。
確率[%] | 分数表示 | 状況 | |
---|---|---|---|
30.00 | 1/3* | 一撃技ヒット | |
27.00 | 1/4* | 雪崩怯み | |
25.00 | 1/4 | 電磁波蛇睨み麻痺→即痺れ、マグスト外し | |
21.07 | 1/4* | 親子愛2連雪崩怯み | |
20.00 | 1/5 | ドロポンエッジ外し、滝登り悪波怯み、催眠術最長眠り | |
16.77 | 1/6* | 2連印スキリン氷柱針怯み | |
16.67 | 1/6 | エッジ急所 | |
15.00 | 1/7* | 鬼火文字外し | |
14.06 | 1/7* | 2連種マ氷柱針2発止め | |
12.50 | 1/8 | ムラっけ素早さup | |
10.00 | 1/10 | 飛び膝じゃれ等外し、冷B凍り、寝言→熱湯火傷 | |
9.00 | 1/10* | 2連一撃技ヒット、2連アイヘ怯み、複眼暴風外し、3連守る成功** | |
7.50 | 1/13* | ムラっけ回避率up→即回避、放電麻痺→即痺れ | |
7.29 | 1/14* | 2連雪崩怯み | |
6.67 | 1/15 | トラアタ凍り | |
6.25 | 1/16 | 急所、最高(低)乱数引き、2連痺れ | |
5.76 | 1/17* | 一撃技8発外し | |
5.00 | 1/20 | 岩封こご風外し | |
2.70 | 1/37* | 3連一撃技ヒット | |
2.50 | 1/40 | 10万麻痺→即痺れ | |
1.56 | 1/64 | 3連痺れ | |
1.41 | 1/71* | 威張る→4連自傷 | |
1.00 | 1/100 | 2連飛び膝じゃれ等外し、こうかくレンズ | |
0.39 | 1/256 | 4連痺れ、2連急所 | |
0.25 | 1/400 | 2連岩封こご風外し | |
0.19 | 1/515** | 指を振るでピンポ技ツモ | |
0.10 | 1/1024 | 5連痺れ |
*・・・・端数四捨五入値
**・・・ホントか怪しい
※計算間違ってるとこ見つけたらご報告ください。
計算して思ったけど4連自傷って3連一撃ヒットより珍しいのね(哀)
サブブログ始めたのでついでに宣伝→吐きだめも。ボケ防止のため、なんとなく思ったことを雑に書き留めてるだけ。