シングル勢のためのVGC2016伝説火力指数一覧
最近シングル勢でスぺレやってる人多いようなので、ダメージ感覚が掴みにくい主要伝説の火力指数について、シングルポケを引き合いにまとめてみた。
指数計算⇒(技威力)x(実数値)x(諸々補正)
例:控えめC252ゲンシカイオーガの潮吹き(x2)⇒150*255*1.5(一致)*1.5(雨)*0.75(ダブル)=64546
| 指数 | 想定技 | シングルポケ例 |
|---|---|---|
| 56193 | 222晴れ噴火 | ≒194サザン眼鏡流星(56745) |
| 51131 | 202晴れ噴火 | ≒222ガルド+2シャドボ(53280) |
| 34425 | 255断崖の剣 | ≒146アロー珠ブレバ(34164) |
| 31320 | 232断崖の剣 | ≒200ハッサム鉢巻蜻蛉(31500) |
| 29970 | 222大地の力 | ≒222メガゲンヘド爆(29970) |
| 27270 | 202大地の力 | ≒155ゲッコ変幻珠冷B(27202) |
※範囲技はx0.75補正済
| 指数 | 想定技 | シングルポケ例 |
|---|---|---|
| 64546 | 255雨潮吹き | ≒211メガリザY晴れオバヒ(61717) |
| 58725 | 232雨潮吹き | ≒200ドラン眼鏡オバヒ(58500) |
| 47334 | 255雨根源の波動 | ≒232メガリザY晴れ放射(46980) |
| 43065 | 232雨根源の波動 | ≒211メガリザY晴れ放射(42727) |
| 22950 | 255冷B | ≒190メガゲンシャドボ(22800) |
| 20880 | 232冷B | ≒155ゲッコ変幻冷B(20925) |
※範囲技はx0.75補正済
| 指数 | 想定技 | シングルポケ例 |
|---|---|---|
| 62640 | 232鉢巻画竜点睛 | ≒182メガリザX+1逆鱗(63882) |
| 54288 | 232珠画竜点睛 | ≒200ガブ鉢巻逆鱗(54000) |
| 41760 | 232画竜点睛 | ≒177メガガル恩返し(40621) |
| 27840 | 232鉢巻神速 | ≒172メガクチ不意打ち(27520) |
| 24128 | 232珠神速 | ≒204カイリュ鉢巻神速(24480) |
| 18560 | 232神速 | ≒182ガブエッジ(18200) |
| 指数 | 想定技 | シングルポケ例 |
|---|---|---|
| 76380 | 201(+2)ムンフォ | ≒178ニンフスキン眼鏡破壊光線(78097) |
| 69540 | 183(+2)ムンフォ | ≒232メガリザY晴れオバヒ(67860) |
| 48240 | 201(+2)マジシャ | ≒194サザン珠流星(49179) |
| 43920 | 183(+2)マジシャ | ≒222メガゲン祟り目(43290) |
| 34770 | 183ムンフォ | ≒194サザン眼鏡悪波(34920) |
| 21960 | 183マジシャ | ≒182ゲンガーシャドボ(21840) |
※範囲技はx0.75補正済
需要あれば他伝説や耐久指数も書くかも。



