パーティ構築メモ
メモ(超主観)
カテゴリー1(龍枠)・・・試合展開の中心
カテゴリー2(鋼枠)・・・主に龍などを受ける
カテゴリー3(格闘枠)・・・主に鋼に圧力をかける
カテゴリー4(水枠)・・・主に鋼で受け切れない格闘・炎等を受ける(炎格闘に他で厚いなら切っても支障ない)
カテゴリー5(電気(草)or超(飛行)枠[a] or 自由枠[b])・・・[a]主に水or格闘に圧力をかける or [b]その他(天候要員、メタ要員)など
カテゴリー6(炎(龍)or氷(龍)枠[a] or 自由枠[b])・・・[a]主に鋼or龍に圧力をかける or [b]その他(天侯エース、起点・誘導要員)など
ポケ名 | カテゴリー | 相方例 | 対龍性能 | 対鋼性能 | 対格闘性能 | 対水性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラティオス | 1,5a,6ab | ハッサム,バシャ | ○ | △ | ◎ | ◎ | エース、サポート |
ガブリアス | 1,6ab | バンギ,ノオー | △ | ○ | ○ | △ | 砂の三連星、砂・積みエース |
カイリュー | 1,5a,6ab | グロス,ブシン | ○ | ○ | ◎ | ○ | 積みエース |
ボーマンダ | 1,5a,6a | グロス,テラキ | △ | ○ | ◎ | ○ | 積みエース |
ラティアス | 1,5a | ドラン,ムドー | ○ | △ | ◎ | ◎ | サポート |
オノノクス | 1 | スイクン,ガッサ | ○ | △ | △ | ○ | 積みエース |
サザンドラ | 1,6a | グロス,テラキ | △ | ○ | △ | ○ | - |
キングドラ | 1,5a,6a | トノ,ジバコ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 雨・積みエース |
ハッサム | 2 | ラティ,Wロトム | ○ | △ | △ | ▲ | 積みエース |
メタグロス | 2,5a | ラティ,ガブ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | 砂の三連星、サポート |
ナットレイ | 2,5a | ブルン,ガブ | ○ | ○ | ▲ | ◎ | 嫁 |
エアームド | 2 | バンギ,ラッキー | ◎ | ○ | ○ | ▲ | 受けループ3本柱、サポート |
ヒードラン | 2,6a | ラティ,ノオー | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | - |
コバルオン | 2,3,6a | ガモス,クレセ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 受けループ崩し |
バシャーモ | 3,6a | ラティ,ボルト | △ | ☆ | ○ | ▲ | 積みエース |
ローブシン | 3,5a | バンギ,カイリュー | △ | ○ | ◎ | △ | エース |
テラキオン | 3 | ラティ,ハッサム | ○ | ○ | △ | △ | 積みエース |
ゴウカザル | 3,6a | Wロトム,カイリュー | △ | ◎ | △ | △ | 受けループ崩し |
ビリジオン | 3,5a,6b | ブルン,ドラン | △ | ○ | ▲ | ◎ | 受けループ崩し |
キノガッサ | 3,5a,6b | パル,カイリュー | △ | ◎ | △ | ◎ | 催眠持ち、全抜きエース |
ヤドラン | 4,5a | ナット,ドラン | ○ | ◎ | ◎ | △ | - |
ブルンゲル | 4,5a | ナット,ノオー | ○ | ◎ | ○ | ○ | 嫁 |
スイクン | 4,5b | サンダー,Cロトム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 積みエース |
ギャラドス | 4,5b | ナット,ダース | △ | ○ | ○ | △ | 積みエース |
ラグラージ | 4,6ab | バナ,バシャ | △ | ○ | △ | △ | サポート |
ニョロトノ | 4,5b | グドラ,ガッサ | △ | ○ | △ | ○ | 天侯要員 |
Wロトム | 4,5a | ハッサム,ガモス | △ | ◎ | △ | ◎ | - |
サンダー | 5a | ガブ,グロス | △ | ◎ | ○ | ◎ | - |
ボルトロス | 5a | カイリュー,ハッサム | ○ | ○ | ○ | ◎ | 積みエース |
ライコウ | 5a,6b | バシャ,ヤド | ○ | ○ | △ | ◎ | サポート、積みエース |
サンダース | 5a | ブシン,ギャラ | ○ | ○ | △ | ◎ | - |
Hロトム | 5a,5b | ナット,ヤド | ▲ | ◎ | △ | ○ | - |
Cロトム | 5a | ヤド,ドラン | ▲ | ○ | △ | ☆ | - |
フシギバナ | 5a | キュウコン,トノ | △ | ○ | ○ | ◎ | 催眠持ち |
ランクルス | 5a,6b | ドラン,ブシン | △ | ○ | ◎ | ○ | 積みエース |
クレセリア | 5a | キュウコン,カイリュー | ◎ | △ | ◎ | ○ | - |
トゲキッス | 5a | Wロトム,ナット | ○ | ○ | ◎ | ○ | 全抜きエース |
ソーナンス | 5ab | ガモス,パル | ○ | ○ | ◎ | ○ | サポート |
バンギラス | 5b | ガブ,ブシン | ○ | △ | × | ○ | 砂の三連星、天侯要員 |
カバルドン | 5b | ドリュ,バシャ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 天侯要員、サポート |
ユキノオー | 5ab,6a | ガブ,ブルン | ◎ | ▲ | △ | ◎ | 天侯要員 |
キュウコン | 5ab | クレセ,バシャ | ▲ | ◎ | △ | △ | 天侯要員、催眠持ち |
グライオン | 5b,6b | ラッキー,ムドー | ○ | ◎ | ◎ | △ | 受けループ3本柱、全抜きエース |
スターミー | 6b | Hロトム,ラッキー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 全抜きエース |
ウルガモス | 6a | Wロトム,パル | △ | ◎ | ○ | ○ | 積みエース |
シャンデラ | 6a | ナット,カイリュー | ○ | ◎ | ○ | △ | エース |
ヒヒダルマ | 6a | Wロトム,ノオー | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | エース |
マンムー | 6a | ビリジ,ブルン | ◎ | △ | ▲ | ▲ | - |
パルシェン | 6a | ガッサ,ボルト | ◎ | ○ | △ | △ | 積みエース |
ドリュウズ | 6b | カバ,バンギ | △ | ◎ | △ | △ | 砂・積みエース |
ラッキー | 6b | グライ,ムドー | ○ | ○ | ▲ | ◎ | 受けループ3本柱 |
ポリゴン2 | 6b | ランク,ハッサム | ◎ | ○ | ▲ | ○ | - |
☆→負けない(襷頑丈等除く)
◎→普通負けない
○→少し有利(ポケ・型依存)
△→少し不利(ポケ・型依存)
▲→普通勝てない
×→勝てない(襷頑丈等除く)
※各カテゴリ分類は積み技サイクル・受けループ等の特殊構成には適用されない(天侯パも例外多い)